| ±¸ºÐ | ´çÁø | ÀÇÁ¤ºÎ | ¼¿ï | µ¿¼¿ï | ÀÎõ | ¼º³² | ûÁÖ | ¼¼Á¾ | ´ëÀü | ´ë±¸ | ³í»ê | °æÁÖ | ÀüÁÖ | ±¤ÁÖ | ¿©¼ö | ¼øÃµ | ¿ëÀÎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µµÂøÁö | ¼öû | ±Ý¿À | ¹ÝÆ÷ | ±¸ÀÇ | °ü±³ | ¾ßž | °¡°æ | ´ëÆò | ¿ëÀü | ½Åõ | Ãë¾Ï | ³ë¼ | ±Ý¾Ï | ±¤Ãµ | ¿À¸² | Àåõ | ±è·®Àå |
| ȯ½ÂÁö | · | · | ³«µ¿° | ³«µ¿° | ³«µ¿° | ³«µ¿° | ³«µ¿° | · | · | · | · | · | · | ¼¶Áø° | ¼¶Áø° | ¼¶Áø° | ³«µ¿° |
| °æÀ¯Áö | · | ±¸¸® | · | · | · | · | · | · | · | · | ¿¬¹«´ë | · | · | · | ¿©Ãµ | ½Å´ëÁö±¸ | ½Å°¥ |
| Áß°£ÇÏÂ÷ | · | · | · | · | · | · | ¼®¼Ò | · | · | ¿ë°è | · | · | · | · | · | · | · |
|
Ãâ ¹ß ½Ã °¢ |
¿ì08:00 | È~¸ñ | ¿ì06:00 | °í06:35 | ¿ì06:50 | ¿ù~¸ñ | ¿ì06:30 | ¿ì08:00 | ¿ì08:00 | °í06:30 | È¿äÀÏ | 08:30 | ¿ù~¸ñ | ¿ù~¸ñ | ¿ì07:10 | ¿ì07:00 | ¿ù~¸ñ |
| ¿ì11:30 | ¿ì07:30 | ÇÁ06:30 | ¿ì08:05 | ÇÁ08:05 | ¿ì07:30 | °í08:00 | ¿ì11:30 | ¿ì10:00 | ¿ì07:00 | ¿ì06:40 | 10:00 | ¿ì07:00 | ¿ì06:20 | °í08:50 | ¿ì09:00 | ¿ì06:30 | |
| ¿ì15:00 | ¿ì10:00 | ¿ì07:00 | °í09:25 | °í09:30 | ¿ì09:30 | ÇÁ09:30 | ¿ì13:00 | ¿ì12:30 | ¿ì07:30 | ¿ì11:00 | 11:30 | ¿ì08:10 | 07:00 | ¿ì10:20 | °í11:00 | ¿ì09:00 | |
| °í18:20 | ¿ì14:30 | °í07:30 | ¿ì10:35 | ¿ì10:40 | ¿ì11:30 | ¿ì11:30 | °í16:30 | ¿ì14:40 | ¿ì08:00 | ¿ì15:00 | 13:00 | ÇÁ09:20 | °í07:50 | ¿ì11:50 | ¿ì13:00 | ¿ì11:30 | |
| · | ¿ì18:30 | ¿ì08:00 | ¿ì11:50 | ¿ì11:40 | ¿ì13:30 | °í13:00 | ¿ì18:30 | ¿ì17:00 | °í08:30 | ¿ì18:00 | 14:30 | ¿ì10:30 | ÇÁ08:35 | °í13:10 | ¿ì15:00 | ¿ì14:00 | |
| · | ±Ý~¿ù | ÇÁ08:20 | °í13:25 | ¿ì13:00 | ¿ì15:00 | ÇÁ14:30 | · | ¿ì19:00 | ¿ì09:00 | ¼ö~¿ù | 16:00 | ¿ì11:40 | ¿ì09:30 | ¿ì14:50 | ¿ì17:00 | ¿ì16:30 | |
| · | ¿ì07:30 | °í08:40 | ¿ì14:45 | ¿ì14:20 | ¿ì17:00 | ¿ì16:30 | · | · | °í09:40 | ¿ì07:30 | 17:30 | ¿ì12:50 | ¿ì10:30 | ¿ì16:20 | °í19:30 | ¿ì19:00 | |
| · | ¿ì09:30 | ¿ì09:00 | °í16:05 | ÇÁ15:30 | ¿ì18:40 | °í18:00 | · | · | ¿ì10:20 | ¿ì11:00 | 19:00 | ¿ì14:00 | ¿ì11:30 | °í18:00 | ½É¿ì22:00 | ±Ý~ÀÏ | |
| · | ¿ì11:30 | ÇÁ09:30 | ¿ì17:25 | °í16:30 | ½É¿ì22:00 | ÇÁ19:30 | · | · | °í11:00 | ¿ì15:00 | 20:30 | ÇÁ15:10 | 12:30 | ¿ì19:40 | · | ¿ì06:30 | |
| · | ¿ì14:30 | °í10:00 | ¿ì18:45 | ¿ì17:40 | ±Ý~ÀÏ | · | · | · | ¿ì11:40 | ¿ì18:00 | ½É¿ì22:30 | ¿ì16:20 | °í13:15 | ½É¿ì22:30 | · | ¿ì08:30 | |
| · | ¿ì16:30 | ÇÁ10:30 | ½É¿ì23:50 | ¿ì19:00 | ¿ì06:30 | · | · | · | ¿ì12:20 | · | · | ¿ì17:30 | ÇÁ14:20 | · | · | °í10:30 | |
| · | ¿ì18:30 | ¿ì11:00 | · | ½É¿ì23:10 | ¿ì08:20 | · | · | · | ¿ì13:00 | · | · | ¿ì19:00 | ¿ì15:20 | · | · | ¿ì11:30 | |
| · | · | °í11:20 | · | · | ¿ì10:00 | · | · | · | °í13:40 | · | · | ½É¿ì22:20 | ¿ì16:20 | · | · | °í13:00 | |
| · | · | ¿ì11:40 | · | · | ¿ì11:40 | · | · | · | ¿ì14:20 | · | · | ±Ý¿äÀÏ | ¿ì17:10 | · | · | ¿ì14:30 | |
| · | · | ÇÁ12:00 | · | · | ¿ì13:30 | · | · | · | °í15:00 | · | · | ¿ì06:30 | 18:00 | · | · | °í16:30 | |
| · | · | ¿ì12:30 | · | · | ¿ì14:30 | · | · | · | ¿ì15:40 | · | · | ¿ì07:30 | °í18:40 | · | · | ¿ì17:30 | |
| · | · | ÇÁ13:00 | · | · | ¿ì15:10 | · | · | · | °í16:20 | · | · | ÇÁ08:30 | ÇÁ19:40 | · | · | ¿ì19:00 | |
| · | · | ¿ì13:30 | · | · | ¿ì16:50 | · | · | · | ¿ì17:00 | · | · | ¿ì09:40 | ¿ì21:00 | · | · | · | |
| · | · | ÇÁ14:00 | · | · | ¿ì18:40 | · | · | · | ¿ì17:40 | · | · | ¿ì10:30 | ½É¿ì22:40 | · | · | · | |
| · | · | ¿ì14:30 | · | · | ½É¿ì22:00 | · | · | · | ¿ì18:20 | · | · | ¿ì11:30 | ±Ý~ÀÏ | · | · | · | |
| · | · | ÇÁ15:00 | · | · | · | · | · | · | °í19:00 | · | · | ¿ì12:30 | ¿ì06:20 | · | · | · | |
| · | · | ¿ì15:30 | · | · | · | · | · | · | ¿ì19:40 | · | · | ÇÁ13:30 | 07:00 | · | · | · | |
| · | · | ÇÁ16:00 | · | · | · | · | · | · | °í20:20 | · | · | ¿ì14:30 | °í07:50 | · | · | · | |
| · | · | ¿ì16:20 | · | · | · | · | · | · | ¿ì21:00 | · | · | ¿ì15:30 | ÇÁ08:35 | · | · | · | |
| · | · | ÇÁ16:40 | · | · | · | · | · | · | °í21:30 | · | · | ¿ì16:30 | ¿ì09:10 | · | · | · | |
| · | · | ¿ì17:00 | · | · | · | · | · | · | ½É¿ì22:30 | · | · | ¿ì17:30 | ¿ì10:00 | · | · | · | |
| · | · | °í17:20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ¿ì18:30 | ¿ì10:50 | · | · | · | |
| · | · | ÇÁ17:40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ÇÁ19:30 | ¿ì11:40 | · | · | · | |
| · | · | ¿ì18:00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½É¿ì22:20 | 12:30 | · | · | · | |
| · | · | °í18:20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | Åä,ÀÏ | °í13:10 | · | · | · | |
| · | · | ¿ì18:40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ¿ì06:30 | ÇÁ14:00 | · | · | · | |
| · | · | ÇÁ19:00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ¿ì07:20 | ¿ì14:40 | · | · | · | |
| · | · | ¿ì19:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ¿ì08:10 | ¿ì15:30 | · | · | · | |
| · | · | ¿ì20:00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ÇÁ09:00 | ¿ì16:20 | · | · | · | |
| · | · | ÇÁ20:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ¿ì09:50 | ¿ì17:10 | · | · | · | |
| · | · | ¿ì21:00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ¿ì10:40 | 18:00 | · | · | · | |
| · | · | ÇÁ21:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ¿ì11:30 | °í18:40 | · | · | · | |
| · | · | ½É¿ì22:00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ¿ì12:30 | ÇÁ19:30 | · | · | · | |
| · | · | ½É¿ì22:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ¿ì13:20 | ¿ì20:20 | · | · | · | |
| · | · | ½ÉÇÁ23:00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ÇÁ14:20 | ¿ì21:30 | · | · | · | |
| · | · | ½É¿ì23:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ¿ì15:00 | ½É¿ì22:40 | · | · | · | |
| · | · | ½ÉÇÁ24:00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ¿ì15:40 | · | · | · | · | |
| · | · | ½É¿ì00:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ¿ì16:30 | · | · | · | · | |
| · | · | ½ÉÇÁ01:00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ¿ì17:30 | · | · | · | · | |
| · | · | ½É¿ì01:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ¿ì18:20 | · | · | · | · | |
| · | · | ½ÉÇÁ02:00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ÇÁ19:30 | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ¿ì20:10 | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½É¿ì22:20 | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ¼Ò¿ä½Ã°£ | 4½Ã°£40ºÐ | ÀÇÁ¤ºÎ 5½Ã°£30ºÐ ¿ì42,300¿ø 463.3§° |
4½Ã°£ | 4½Ã°£ | 4½Ã°£10ºÐ | 3½Ã°£55ºÐ | 2½Ã°£55ºÐ | 3½Ã°£40ºÐ | 3½Ã°£ | 1½Ã°£10ºÐ | ³í»ê 3½Ã°£20ºÐ ¿ì27,700¿ø 296.8§° |
50ºÐ | 3½Ã°£ | 3½Ã°£10ºÐ | 2½Ã°£50ºÐ | 2½Ã°£30ºÐ | 4½Ã°£5ºÐ |
| °í¼Ó¿ä±Ý | 24,000¿ø | 24,200¿ø | 24,300¿ø | 25,400¿ø | · | 18,100¿ø | 18,300¿ø | · | 7,200¿ø | 5,400¿ø | · | 17,600¿ø | 14,600¿ø | 12,900¿ø | 23,600¿ø | ||
| ¿ìµî¿ä±Ý | 35,700¿ø | 36,000¿ø | 36,200¿ø | 37,900¿ø | 35,600¿ø | 26,800¿ø | 27,000¿ø | 25,100¿ø | 10,400¿ø | 26,200¿ø | 26,000¿ø | 21,400¿ø | 18,800¿ø | 35,000¿ø | |||
| ½É¿ì10% | · | 39,600¿ø | 39,800¿ø | 41,600¿ø | 39,100¿ø | · | · | · | 11,400¿ø | 5,900¿ø | 28,800¿ø | 28,600¿ø | 23,500¿ø | 20,600¿ø | · | ||
| ½É¿ì20% | · | ±¸¸® 4½Ã°£30ºÐ ¿ì37,900¿ø 412.9§° |
· | · | · | · | · | · | · | · | ¿¬¹«´ë 3½Ã°£05ºÐ ¿ì26,900¿ø 288.2§° |
· | · | · | · | · | · |
| ÇÁ¸®¹Ì¾ö | · | 46,800¿ø | · | 49,200¿ø | · | 34,800¿ø | · | · | · | · | 32,300¿ø | 33,800¿ø | · | · | · | ||
| ½ÉÇÁ10% | · | 51,400¿ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ½ÉÇÁ20% | · | 56,100¿ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| °Å¸®(§°) | 371.6 | · | 380.4 | 382.7 | 401.2 | 375.9 | 278.6 | 276 | 254.7 | 101.5 | · | 69.2 | 265.1 | 277.6 | 226.9 | 199.7 | 369.2 |
| ½ÂÂ÷Ȩ | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ±¸ ºÐ | ¿ø Ä¢ | ¿¹ ¿Ü | ÁõºùÀÚ·á |
|---|---|---|---|
|
¾Æµ¿(1¸í) / º¸È£ÀÚ(1¸í) ¹«ÀÓ | Á¼® ¿ä±¸ ½Ã ÃʵîÇлý ¿ä±Ý Àû¿ë | · |
|
50% ÇÒÀÎ | · | |
|
· | °æÁÖ, ¼øÃµ, ÀüÁÖ, ÀÇÁ¤ºÎ, ±¸¸® 20% ÇÒÀÎ ÀϹݰí¼Ó¹ö½º 20% ÇÒÀÎ |
ÇлýÁõ |
|
· | ÀϹݰí¼Ó¹ö½º 20% ÇÒÀÎ | û¼Ò³âÁõ |
|
· | ±¤ÁÖÇà ¿µÈ£³²±³·ù´ëÇлý 30% ÇÒÀÎ | Á¶¼±¡¤µ¿¾Æ¡¤¿µ³²¡¤ºÎ»ê¡¤Àü³²´ëÇб³ÀÇ ¿µÈ£³²±³·ù´ëÇлýÁõ |
| ¼øÃµ, ÀüÁÖ 20% ÇÒÀÎ | ÇлýÁõ | ||
|
50% ÇÒÀÎ | ÀÇÁ¤ºÎ(±¸¸®), °æÁÖ 70% ÇÒÀÎ (´Ü, 1±ÞÀº º¸È£ÀÚ 1ÀÎ Æ÷ÇÔ) |
±¹°¡À¯°ø»óÀÌÀÚ ¹ö½ºÇÒÀÎÀÌ¿ë ½ÂÂ÷Áõ¸í¼
|
|
30% ÇÒÀÎ | ±¹°¡À¯°ø»óÀÌÀÚ ¹ö½ºÇÒÀÎÀÌ¿ë ½ÂÂ÷Áõ¸í¼
|
|
|
|||
|
· | ¼øÃµÇà 66¼¼ ÀÌ»ó 20% ÇÒÀÎ | ½ÅºÐÁõ |
|
· | °æÁÖÇà 10¸Å ÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã 10% ÇÒÀÎ | · |